第一轮
1 士豪, (1) 0:1 俊杰, (10)
2 鸿达, (11) 0:1 德伟, (2)
3 敬肯, (3) .5:.5 文彦, (12)
4 肇恒, (13) 0:1 翰鸿, (4)
5 黄勇, (5) 0:1 振新, (14)
6 家伟, (15) 0:1 昇浩, (6)
7 韦炽, (7) .5:.5 永瑞, (16)
8 湧伦, (17) .5:.5 业锦, (8)
9 慎勇, (9) 0:1 俊豪, (18)
第二轮
1 德伟, (2) 1:0 俊杰, (10)
2 翰鸿, (4) .5:.5 振新, (14)
3 昇浩, (6) .5:.5 俊豪, (18)
4 永瑞, (16) .5:.5 敬肯, (3)
5 业锦, (8) 1:0 韦炽, (7)
6 文彦, (12) 1:0 湧伦, (17)
7 鸿达, (11) 1:0 士豪, (1)
8 肇恒, (13) 0:1 黄勇, (5)
9 家伟, (15) 1:0 慎勇, (9)
第三轮
1 翰鸿, (4) 0:1 德伟, (2)
2 振新, (14) 0:1 昇浩, (6)
3 俊豪, (18) 1:0 业锦, (8)
4 黄勇, (5) 0:1 文彦, (12)
5 敬肯, (3) .5:.5 鸿达, (11)
6 俊杰, (10) 0:1 家伟, (15)
7 湧伦, (17) .5:.5 永瑞, (16)
8 韦炽, (7) 1:0 士豪, (1)
9 慎勇/欣益, (9) 0:1 肇恒, (13)
第四轮
1 德伟, (2) 1:0 昇浩, (6)
2 文彦, (12) 1:0 俊豪, (18)
3 家伟, (15) .5:.5 敬肯, (3)
4 永瑞, (16) 1:0 翰鸿, (4)
5 振新, (14) 1:0 韦炽, (7)
6 业锦, (8) 0:1 鸿达, (11)
7 湧伦, (17) .5:.5 黄勇, (5)
8 俊杰, (10) .5:.5 肇恒, (13)
9 士豪, (1) 1:0 欣益, (9)
第五轮
1 文彦, (12) 0:1 德伟, (2)
2 昇浩, (6) 0:1 永瑞, (16)
3 鸿达, (11) 1:0 家伟, (15)
4 俊豪, (18) 0:1 振新, (14)
5 敬肯, (3) 1:0 俊杰, (10)
6 翰鸿, (4) .5:.5 湧伦, (17)
7 肇恒, (13) .5:.5 韦炽, (7)
8 黄勇, (5) .5:.5 士豪, (1)
9 欣益, (9) 0:1 业锦, (8)
第六轮
1 德伟, (2) 0:1 振新, (14)
2 永瑞, (16) 1:0 鸿达, (11)
3 昇浩, (6) 0:1 文彦, (12)
4 业锦, (8) .5:.5 敬肯, (3)
5 俊豪, (18) .5:.5 家伟, (15)
6 黄勇, (5) 0:1 翰鸿, (4)
7 韦炽, (7) 0:1 湧伦, (17)
8 士豪, (1) 1:0 肇恒, (13)
9 俊杰, (10) 1:0 欣益, (9)
第1名
德伟, 5
第2-4名
文彦, 4.5
永瑞, 4.5
振新, 4.5
第5-6 名
鸿达, 3.5
敬肯, 3.5
第7-11名
翰鸿, 3
俊豪, 3
湧伦, 3
家伟, 3
业锦, 3
第12-14名
昇浩, 2.5
俊杰, 2.5
士豪, 2.5
第15-17名
韦炽, 2
黄勇, 2
肇恒, 2
第18名
慎勇/欣益, 0
由于许多学长未认真对待比赛,所以成绩欠佳,但是旨在鼓励学弟妹们继续奋发向上。
[ 本帖最后由 Xabi 于 2009-12-16 09:44 PM 编辑 ] |