圖示 | 技能名稱 | 需求 | 前置技能 | 技能點數 |
狂龍嘯 | 敏捷 : 530 | 撼神拳 (等級:2) | 22 | |
疾風戰斧 | 力量 : 500 | 弒龍踢 (等級:2) | 22 | |
紅蓮彈 | 精神 : 568 | 滅情三擊 (等級:2) | 22 |
圖示 | 技能名稱 | 需求 | 前置技能 | 技能點數 |
血魂葬送 | 敏捷 : 494 | 幽冥之引 (等級:2) | 22 | |
虹光旋影 | 力量 : 486 | 赤雷狂舞 (等級:2) | 22 | |
烈陽極光 | 精神 : 558 | 秘劍.三日月 (等級:2) | 22 |
圖示 | 技能名稱 | 需求 | 前置技能 | 技能點數 |
閃耀斷魂箭 | 敏捷 : 525 | 炎帝之怒 (等級:2) | 22 | |
幽魂鬼引箭 | 力量 : 483 | 翔風五靈擊 (等級:2) | 22 | |
碎岩光殺箭 | 精神 : 566 | 梅杜莎之眼 (等級:2) | 22 |
圖示 | 技能名稱 | 需求 | 前置技能 | 技能點數 |
血殺槍 | 力量 : 485 | 九幽魔槍 (等級:2) | 22 | |
星塵亂舞 | 精神 : 607 | 冰霜星塵 (等級:2) | 22 | |
飛躍昇華術 | 精神 : 586 | 萬氣歸元 (等級:2) | 22 |
圖示 | 技能名稱 | 需求 | 前置技能 | 技能點數 |
電磁干擾彈 | 敏捷 : 485 | 螺旋爆裂 (等級:4) | 22 | |
破甲強襲彈 | 力量 : 480 | 異魔妖花 (等級:4) | 22 | |
VX–神經腐蝕彈 | 精神 : 559 | 火神砲 (等級:4) | 22 |
圖示 | 技能名稱 | 需求 | 前置技能 | 技能點數 |
冥王炎嶽波 | 力量 : 278 敏捷 : 296 | 玄冰破魔指 (等級:2) | 22 | |
群魔出洞 | 力量 : 486 | 秘劍.櫻月殺 (等級:2) | 22 | |
魔域旋風 | 敏捷 : 507 | 狂龍怒燄殺 (等級:2) | 22 | |
太極罡氣 | 精神 : 582 | 聖堂之門 (等級:2) | 22 |
霸皇劍.蒼系列 | 冥王六刃刀.蒼系列 | 月弧弓.蒼系列 | 幽蘭勾魂弓.蒼系列 |
龍翼迅牙槍.蒼系列 | 異恆紫月杖.蒼系列 | 弒狂 / 滅汎.蒼系列 | 艾菲爾雙槍.蒼系列 | 泰提寇狙擊 / 電子槍.蒼系列 |
類別 | 等級 | 防禦 | 附加值 |
上衣 | 170 | 27 | + 20 攻擊 + 40 HP |
下褲 | 169 | 26 | + 25 攻擊 + 30 HP |
手套 | 167 | 22 | + 15 攻擊 + 20 HP |
鞋子 | 168 | 22 | + 20 攻擊 + 15 HP |
類別 | 等級 | 防禦 | 附加值 |
上衣 | 190 | 33 | + 30 攻擊 + 50 HP |
下褲 | 189 | 32 | + 35 攻擊 + 40 HP |
手套 | 187 | 28 | + 25 攻擊 + 25 HP |
鞋子 | 188 | 28 | + 30 攻擊 + 20 HP |
類別 | 等級 | 防禦 | 附加值 |
上衣 | 195 | 39/37 | + 45 攻擊 + 80 HP |
下褲 | 194 | 36 | + 50 攻擊 + 70 HP |
手套 | 192 | 34 | + 35 攻擊 + 45 HP |
鞋子 | 193 | 32 | + 40 攻擊 + 40 HP |
類別 | 等級 | 防禦 | 附加值 |
上衣 | 215 | 57/58 | + 75 攻擊 + 110 HP |
下褲 | 215 | 56/57 | + 90 攻擊 + 95 HP |
手套 | 210 | 51/53 | + 45 攻擊 + 70 HP |
鞋子 | 210 | 51/53 | + 60 攻擊 + 60 HP |
類別 | 等級 | 防禦 | 附加值 |
上衣 | 215 | 57/58 | + 55 攻擊 + 120 HP |
下褲 | 215 | 56/57 | + 70 攻擊 + 105 HP |
手套 | 215 | 51/53 | + 55 攻擊 + 70 HP |
鞋子 | 215 | 51/53 | + 50 攻擊 + 70 HP |
怪物 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
俗辣幫 |
七仔幫 |
NPC |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
之前 |
之後 |
學院守衛 & 物理老師 |
選項 | 數值類型 |
攻擊力 | 純數值 & 百分率 (%) |
防禦力 | 純數值 & 百分率 (%) |
命中率 | 純數值 & 百分率 (%) |
迴避率 | 純數值 |
HP | 純數值 & 百分率 (%) |
HP 恢復量 | 純數值 |
抵抗 | 百分率 (%) |
射擊值 | 純數值 |
格鬥值 | 純數值 |
圖示 | 物品名稱 | 範圍類別 |
初級範圍磨石 | (+1 ~ +4) 和 (+1 ~ +6) | |
初級範圍護貝劑 | (+1 ~ +4) 和 (+1 ~ +6) |
新手工具包內含物品(不可交易) |
圖樣 | 物品說明 | 時效 |
歸魂修煉念珠 (不可交易) 可用於復活角色與增加經驗值150% | 7天 | |
原始噴射滑板 (不可交易) 裝備后可按 V使用. 按N可打開交通工具介面 | Lv150 | |
等級10禮包 (不可交易) 角色成功達到等級10的禮包。點選滑鼠右鍵以打開盒子。 | Lv 10 | |
學園歸還卡(10P) (可丟棄 ) 立即返回學園的卡片 | 永久 |
等級10禮包內含物品 |
圖樣 | 物品說明 | 時效 |
等級20禮包 (不可交易) 角色成功達到等級20的禮包。點選滑鼠右鍵以打開盒子。 | Lv 20 | |
新生武器兌換卡 (不可交易) 給與新手的武器兌換卡。等級10后可與新生輔導老師兌換武器。等級100以後將無法使用 | Lv 100 | |
幽浮烏龜(新手用)(不可交易) 新手寵物龜,可用至等級100。按L可打開寵物介面 | Lv 100 | |
寵物技能書 HP自動恢復 (不可交易) 召喚寵物後點擊右鍵使用. 必須按L打開寵物介面后選取寵物技能才會發揮作用 | 永久 |
等級20禮包內含物品 |
圖樣 | 物品說明 | 時效 |
初級範圍研磨劑(武器用) (不可交易) 隨機強化武器至一定範圍內的數值 (等級超過30后將不可使用) | Lv 30 | |
學園歸還卡 (5P) (可丟棄) 立即返回學園的卡片 | 永久 | |
幸運幣 (不可交易) 價值10,000亂幣的幸運幣。可將此幣以價值10,000亂幣賣給位於學院廣場的廣場服務員NPC。 | 永久 | |
事半功倍帽(7D) (不可交易) 體力: +50 力量: +7 精神: +7 敏捷: +7, HP+MP+SP 恢復率 0.20%, 經驗值: +150% | 永久 | |
等級30禮包 (不可交易) 角色成功達到等級30的禮包。點選滑鼠右鍵以打開盒子 | Lv 30 |
等級30禮包內含物品 |
圖樣 | 物品說明 | 時效 |
初級範圍研磨劑(武器用) (不可交易) 隨機強化武器至一定範圍內的數值 (等級超過30后將不可使用) | Lv 30 | |
學園歸還卡 (5P) (可丟棄) 立即返回學園的卡片 | 永久 | |
背包擴充卡 (不可交易) 可增加一列的道具欄空間,效果為永久性的 | 1 天 | |
隨機屬性改造卡 (不可交易) 改變武器或防具隨機屬性的道具,每次使用將消耗一張隨機屬性改造卡。 | 1天 |
欢迎光临 JBTALKS.CC (https://www.jbtalks.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |